以下為12月21日LME銅庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
---------------------------------------------------------------------------
地點(diǎn)? 前日庫存 入庫 出庫? 今日庫存 變動? 注冊倉單 注銷倉單 注銷占比
銅 82600 450 1700 81350 -1250 64550 16800 20.65%
鹿特丹 34075 425 575 33925 -150 29750 4175 12.31%
漢堡 32275 0 0 32275 0 32275 0 0.00%
新奧爾良7850 0 625 7225 -625 25 7200 99.65%
巴爾的摩2800 0 250 2550 -250 150 2400 94.12%
高雄 2750 25 250 2525 -225 1825 700 27.72%
巴生 950 0 0 950 0 0 950 100.00%
釜山 925 0 0 925 0 400 525 56.76%
新加坡 825 0 0 825 0 0 825 100.00%
畢爾巴鄂125 0 0 125 0 125 0 0.00%
柔佛 25 0 0 25 0 0 25 100.00%
---------------------------------------------------------------------------
本文轉(zhuǎn)載自長江有色金屬網(wǎng),內(nèi)容均來自于互聯(lián)網(wǎng),不代表本站觀點(diǎn),內(nèi)容版權(quán)歸屬原作者及站點(diǎn)所有,如有對您造成影響,請及時聯(lián)系我們予以刪除!