以下為1月6日LME鉛庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
--------------------------------------------------------------------------
地點?? 前日庫存 入庫??? 出庫? 今日庫存 變動 注冊倉單 注銷倉單 注銷占比
鉛 25900 0 100 25800 -100 9225 16575 64.24%
高雄 17750 0 0 17750 0 6100 11650 65.63%
釜山 4325 0 0 4325 0 1875 2450 56.65%
安特衛(wèi)普1450 0 75 1375 -75 0 1375 100.00%
新加坡 975 0 0 975 0 325 650 66.67%
光陽 925 0 0 925 0 925 0 0.00%
的里雅斯特375 0 0 375 0 0 375 100.00%
鹿特丹 50 0 0 50 0 0 50 100.00%
巴生 25 0 0 25 0 0 25 100.00%
弗利辛恩25 0 25 0 -25 0 0 0.00%
--------------------------------------------------------------------------
本文轉(zhuǎn)載自長江有色金屬網(wǎng),內(nèi)容均來自于互聯(lián)網(wǎng),不代表本站觀點,內(nèi)容版權(quán)歸屬原作者及站點所有,如有對您造成影響,請及時聯(lián)系我們予以刪除!